Àpèjúwe Ọjà
Kí ni Aluminiomu Honeycomb Core tí a fi kún?
Àwọn ọjà oyin aluminiomu tí a fi ìfúnpọ̀ ṣe ní àwọn sẹ́ẹ̀lì aluminiomu onígun mẹ́rin tí a so pọ̀ láti ṣẹ̀dá ìṣètò tí ó fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, tí ó sì dúró ṣinṣin. A fi foil aluminiomu ṣe ìṣètò oyin náà, èyí tí a sì fẹ̀ sí i láti ṣẹ̀dá ìṣètò oyin tí ó jẹ́ ti àwòkọ́ṣe. Nínú ìṣètò tí a fi ìfúnpọ̀ ṣe, a fi àwọn ọjà wọ̀nyí sínú àpótí tí a sì fi ránṣẹ́ ní ipò kékeré láti dín owó ìrìnnà kù àti láti fi àyè pamọ́.
Àwọn ọjà oyin aluminiomu tí a fi ìfúnpọ̀ ṣe jẹ́ ojútùú àrà ọ̀tọ̀ ní onírúurú ilé iṣẹ́, tí ó ń fúnni ní àǹfààní pàtàkì nínú iṣẹ́ ìrìnnà, ìfowópamọ́ iye owó, àti onírúurú ọ̀nà. Síbẹ̀síbẹ̀, àwọn ìpèníjà nínú mímú, fífi sori ẹrọ, àti ìṣàkóso dídára gbọ́dọ̀ jẹ́rìí láti rí i dájú pé a lo wọ́n dáadáa. Nípa lílóye àwọn àǹfààní àti ààlà àwọn ọjà wọ̀nyí, àwọn olùpèsè àti àwọn oníbàárà lè ṣe ìpinnu tó dá lórí àìní wọn. Bí ìmọ̀ ẹ̀rọ ṣe ń tẹ̀síwájú, àwọn ìṣẹ̀dá tuntun nínú àwọn ohun èlò àti ìlànà mímú lè mú kí lílò àwọn oyin aluminiomu tí a fi ìfúnpọ̀ ṣe pọ̀ sí i, èyí tí yóò sì ṣí ọ̀nà sílẹ̀ fún àwọn ohun èlò tó gbòòrò sí i lọ́jọ́ iwájú.
| Sisanra/Gígùn Fọ́ìlì Ààbò Oyin (mm) | Ìwọ̀n Kg/ m² | Agbara Funmorawon 6Mpa | Àwọn Àkíyèsí |
| 0.05/3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
| 0.05/4 | 52 | 1.2 | |
| 0.05/5 | 41 | 0.8 | |
| 0.05/6 | 35 | 0.7 | |
| 0.05/8 | 26 | 0.4 | |
| 0.05/10 | 20 | 0.3 | |
| 0.06/3 | 83 | 2.4 | |
| 0.06/4 | 62 | 1.5 | |
| 0.06/5 | 50 | 1.2 | |
| 0.06/6 | 41 | 0.9 | |
| 0.06/8 | 31 | 0.6 | |
| 0.06/10 | 25 | 0.4 | |
| 0.07/3 | 97 | 3.0 | |
| 0.07/4 | 73 | 2.3 | |
| 0.07/5 | 58 | 1.5 | |
| 0.07/6 | 49 | 1.2 | |
| 0.07/8 | 36 | 0.8 | |
| 0.07/10 | 29 | 0.5 | |
| 0.08/3 | 111 | 3.5 | |
| 0.08/4 | 83 | 3.0 | |
| 0.08/5 | 66 | 2.0 | |
| 0.08/6 | 55 | 1.0 | |
| 0.08/8 | 41 | 0.9 | |
| 0.08/10 | 33 | 0.6 |
| Ohun kan | Àwọn ẹ̀ka | Ìlànà ìpele | ||||||||
| Sẹ́ẹ̀lì | Inṣi |
| 1/8" |
|
| 3/16" |
| 1/4" |
|
|
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| Ẹ̀gbẹ́ | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| Sisanra Fiol | mm | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 |
| Fífẹ̀ | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Gígùn | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Gíga | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
|
| ||||||||||
| Ohun kan | Àwọn ẹ̀ka | Ìlànà ìpele | ||||||||
| Sẹ́ẹ̀lì | Inṣi | 3/8" |
| 1/2" |
|
| 3/4" |
| 1" |
|
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
| Ẹ̀gbẹ́ | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| Sisanra Fiol | mm | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | |
| Fífẹ̀ | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Gígùn | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
| Gíga | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
|
| ||||||||||
| 1. Bakannaa a le ṣe akanṣe gẹgẹbi ibeere ti awọn alabara | ||||||||||








